407 ETR Détail complet des frais
Des taxes sont applicables pour tous les frais.
Voir les taux de péage et détail complet des frais pour les route 407 appartenant à la province.
Les frais associés à Voyage sur la route
Fee | |||||
---|---|---|---|---|---|
Dépôt de garantie (Comptes d'entreprise) | - | 50,00 $ par transpondeur (pour les 20 premiers transpondeurs, jusqu'à 1 000,00 $) | 50,00 $ par transpondeur (pour les 20 premiers transpondeurs, jusqu'à 1 000,00 $) | 50,00 $ par transpondeur (pour les 20 premiers transpondeurs, jusqu'à 1 000,00 $) | 50,00 $ par transpondeur (pour les 20 premiers transpondeurs, jusqu'à 1 000,00 $) |
Frais de location mensuelle du transpondeur Facturé tous les mois, peu importe le nombre de voyages effectués, plus 1.20 $ pour chaque transpondeur supplémentaire associé à un compte. | - | 4,75 $ (plus les taxes applicables) | 4,75 $ (plus les taxes applicables) | 4,75 $ (plus les taxes applicables) | 4,75 $ (plus les taxes applicables) |
Frais de location annuelle du transpondeur Les frais annuels ne sont pas remboursables. Facturé annuellement, peu importe le nombre de voyages effectués, plus 11,95 $ pour chaque transpondeur supplémentaire associé au compte et 6 $ pour chaque transpondeur supplémentaire associé au compte si 6 mois ou moins se sont écoulés depuis la date d'anniversaire annuelle (la date à laquelle le client s’est inscrit au plan de location annuelle du transpondeur). | - | 29,50 $ (plus les taxes applicables) | 29,50 $ (plus les taxes applicables) | 29,50 $ (plus les taxes applicables) | 29,50 $ (plus les taxes applicables) |
Frais de paiement retourné | 35,00 $ chacun | 35,00 $ chacun | 35,00 $ chacun | 35,00 $ chacun | 35,00 $ chacun |
Frais d’exécution forcée | 25,00 $ | 25,00 $ | 25,00 $ | 25,00 $ | 25,00 $ |
Frais d’appel | 100,00 $ | 100,00 $ | 100,00 $ | 100,00 $ | 100,00 $ |
Frais de remplacement du transpondeur | - | 50,00 $ (plus les taxes applicables) | 50,00 $ (plus les taxes applicables) | 50,00 $ (plus les taxes applicables) | 50,00 $ (plus les taxes applicables) |
Frais d’administration (Appliqué à la facture mensuelle) | 4,75 $ par mois | 4,75 $ par mois | 4,75 $ par mois | 4,75 $ par mois | 4,75 $ par mois |
Frais de péage enregistré par vidéo (voyage enregistré par vidéo) | - | 5,20 $ par voyage | 5,20 $ par voyage | 60,00 $ par voyage | 60,00 $ par voyage |
Frais de péage par voyage (Il ne s’agit pas de frais au kilomètre, s’applique aux trajets ne comprenant que la 407 ETR). | 1,00 $ par voyage | 1,00 $ par voyage | 1,00 $ par voyage | 2,00 $ par voyage | 3,00 $ par voyage |
Frais de plaque non identifiable (S’applique aux trajets ne comprenant que la 407 ETR). Des frais pour plaque non reconnaissable, plus péages, s’appliquent chaque fois qu’un véhicule emprunte l’autoroute sans un transpondeur valide et que ses éléments d’identification de la plaque d’immatriculation arrière sont altérés, non visibles ou non reconnaissables par le système de péage. | 60,00 $ par voyage | 60,00 $ par voyage | 60,00 $ par voyage | 120,00 $ par voyage | 180,00 $ par voyage |
IMPORTANT : Tous les véhicules lourds doivent avoir un transpondeur valide. Sans transpondeur valide, vous courrez le risque d’être inculpé en vertu du Code de la route.
Motos Péages calculés
Les voyages au cours desquels l’entrée ou la sortie d’un véhicule n’est pas captée par nos systèmes verront les calculs relatifs aux droits de péage appliqués de la façon suivante, en plus du péage du voyage.
Type | |
---|---|
Péage fixe (heures de pointe) | Jusqu'à 7.80 $ S’applique en les voyages sont effectués en semaine entre 6 h et 10 h 29 ou entre 14 h 30 et 18 h 59. Du lundi au vendredi |
Péage fixe (heures creuses) | Jusqu'à 5.25 $ S’applique en que le voyage a lieu en dehors des heures de pointe. |
Véhicule léger Péages calculés
Les voyages au cours desquels l’entrée ou la sortie d’un véhicule n’est pas captée par nos systèmes verront les calculs relatifs aux droits de péage appliqués de la façon suivante, en plus du péage du voyage.
Type | |
---|---|
Voyage calculé Le véhicule possède un transpondeur et il y a une histoire de voyage de transpondeur suffisante. | Les frais de péage correspondent à la distance médiane des voyages effectués avec le transpondeur durant les 72 derniers jours. |
Péage fixe (heures de pointe) | Jusqu'à 9.75 $ plus frais de caméra Voyages pour lesquels le véhicule ne dispose pas de transpondeur et où la séquence enregistrée du voyage se situe entre 6 h et 10 h 29 ou bien entre 14 h 30 et 18 h 59 du lundi au vendredi. |
Péage fixe (heures creuses) | Jusqu'à 6.60 $ plus frais de caméra Voyages pour lesquels le véhicule ne dispose pas de transpondeur et où la séquence enregistrée du voyage se situe en dehors des heures de pointe énumérées ci-dessus. |
Péage minimum par voyage Le véhicule possède un transpondeur, mais il n'y a pas l'histoire de voyage suffisante pour appliquer une voyages calculé. | Péage pour l’entrée ou la sortie la plus proche de la partie enregistrée du voyage. |
Véhicules de taille moyenne Péages calculés
Les voyages au cours desquels l’entrée ou la sortie d’un véhicule n’est pas captée par nos systèmes verront les calculs relatifs aux droits de péage appliqués de la façon suivante, en plus du péage du voyage.
Type | |
---|---|
Voyage calculé Le véhicule possède un transpondeur et il y a une histoire de voyage de transpondeur suffisante. | Les frais de péage correspondent à la distance médiane des voyages effectués avec le transpondeur durant les 72 derniers jours. |
Péage fixe (heures de pointe) | Jusqu'à 14.65 $ plus frais de caméra Voyages pour lesquels le véhicule ne dispose pas de transpondeur et où la séquence enregistrée du voyage se situe entre 6 h et 10 h 29 ou bien entre 14 h 30 et 18 h 59 du lundi au vendredi. |
Péage fixe (heures creuses) | Jusqu'à 9.90 $ plus frais de caméra Voyages pour lesquels le véhicule ne dispose pas de transpondeur et où la séquence enregistrée du voyage se situe en dehors des heures de pointe énumérées ci-dessus. |
Péage minimum par voyage Le véhicule possède un transpondeur, mais il n'y a pas l'histoire de voyage suffisante pour appliquer une voyages calculé. | Péage pour l’entrée ou la sortie la plus proche de la partie enregistrée du voyage. |
Véhicule lourd à unité simple Péages calculés
Les voyages au cours desquels l’entrée ou la sortie d’un véhicule n’est pas captée par nos systèmes verront les calculs relatifs aux droits de péage appliqués de la façon suivante, en plus du péage du voyage.
Type | |
---|---|
Voyage calculé Le véhicule possède un transpondeur et il y a une histoire de voyage de transpondeur suffisante. | Les frais de péage correspondent à la distance médiane des voyages effectués avec le transpondeur durant les 72 derniers jours. |
Péage fixe (heures de pointe) | Jusqu'à 29.75 $ S’applique lorsque le véhicule est équipé d’un transpondeur, que l’historique des voyages par transpondeur est incomplet et que le voyage a lieu en semaine entre 6 h et 10 h 29 ou entre 14 h 30 et 18 h 59 du lundi au vendredi. |
Péage fixe (heures creuses) | Jusqu'à 19.10 $ S’applique lorsque le véhicule est équipé d’un transpondeur, que l’historique des voyages par transpondeur est incomplet et que le voyage a lieu en dehors des heures de pointe mentionnées ci-dessus. |
Véhicule lourd à unités Péages calculés
Les voyages au cours desquels l’entrée ou la sortie d’un véhicule n’est pas captée par nos systèmes verront les calculs relatifs aux droits de péage appliqués de la façon suivante, en plus du péage du voyage.
Type | |
---|---|
Voyage calculé Le véhicule possède un transpondeur et il y a une histoire de voyage de transpondeur suffisante. | Les frais de péage correspondent à la distance médiane des voyages effectués avec le transpondeur durant les 72 derniers jours. |
Péage fixe (heures de pointe) | Jusqu’à 44.75 $ S’applique lorsque le véhicule est équipé d’un transpondeur, que l’historique des voyages par transpondeur est incomplet et que le voyage a lieu en semaine entre 6 h et 10 h 29 ou entre 14 h 30 et 18 h 59, du lundi au vendredi. |
Péage fixe (heures creuses) | Jusqu’à 28.60 $ S’applique lorsque le véhicule est équipé d’un transpondeur, que l’historique des voyages par transpondeur est incomplet et que le voyage a lieu en dehors des heures de pointe mentionnées ci-dessus. |